Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Modular Blockchain mata uang kripto dalam daftar koin 19617 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,858,043,931.04 | +0.27% | Rp11.17T | Rp36,992.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,341,312.51 | +3.41% | Rp19.42T | Rp8,490.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,736.26 | +1.03% | Rp1.07T | Rp2,836.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.00096% | Rp1,485.86T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,053,594.48 | +3.52% | Rp218.46B | Rp1,957.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,058,445.48 | +3.92% | Rp1.99T | Rp1,652.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | -- | Rp280.97B | Rp1,099.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp88.03 | -16.11% | Rp1.90B | Rp792.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,104,994.38 | +3.19% | Rp290.30M | Rp619.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,815.87 | +2.34% | Rp215.22B | Rp550.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,645.98 | +5.20% | Rp1.09T | Rp549.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,315.98 | +3.47% | Rp209.40B | Rp521.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp420,206.22 | +5.20% | Rp638.27B | Rp284.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,858,560,571.36 | +0.27% | Rp402.07M | Rp236.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp693,275.89 | +2.06% | Rp350.43B | Rp231.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,565.56 | +1.16% | Rp75.97B | Rp205.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,656.73 | +1.73% | Rp270.91B | Rp202.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,292.91 | -0.01% | Rp12.65B | Rp189.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,275,405.77 | +1.04% | Rp384.32M | Rp187.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,158,549.71 | +1.68% | Rp34.25B | Rp182.38T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%