

ForTube (FOR) Grafico dei prezzi in tempo reale
ForTube (FOR) prezzo oggi è $0.001082, con un volume di scambi in 24 ore di $98.47K e come tale ForTube (FOR) ha una capitalizzazione di mercato di $610.45K, dandogli una dominance di mercato di 0.00003%. Il prezzo di ForTube (FOR) ha registrato un +3.47% nelle ultime 24 ore.
FOR Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$98.47K
- Massimo storico(ATH)$0.1672
- Alto 24 h$0.001106
- Il minimo storico(ATL)$0.0008341
- Basso 24 h$0.00102
FOR Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$610.45K
- Valutazione completamente diluita$1.08M
- Cap. di mercato/FDV56.37%
- Sentimento del mercatoPositivo
FOR Offerta
- Fornitura in circolazione563.71M FOR
- Fornitura totale1B FOR
- Fornitura massima1B FOR
Si prevede che ForTube(FOR) $0.001082 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0006822 e il prezzo più alto $0.00131. Entro 2035, ForTube(FOR) prezzo potrebbe raggiungere $0.006225, offrendo un potenziale rendimento +338.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0006822 | $0.00131 | $0.001082 | -- |
2026 | $0.001148 | $0.00177 | $0.001196 | +10.00% |
2027 | $0.0008309 | $0.001661 | $0.001483 | +37.00% |
2028 | $0.0009436 | $0.002044 | $0.001572 | +45.00% |
2029 | $0.001157 | $0.002514 | $0.001808 | +67.00% |
2030 | $0.001599 | $0.00322 | $0.002161 | +99.00% |
2031 | $0.002314 | $0.002879 | $0.00269 | +148.00% |
2032 | $0.002618 | $0.003927 | $0.002785 | +157.00% |
2033 | $0.002013 | $0.004698 | $0.003356 | +209.00% |
2034 | $0.003423 | $0.005477 | $0.004027 | +271.00% |
2035 | $0.003611 | $0.006225 | $0.004752 | +338.00% |
ForTube(FOR) il prezzo è aumentato di +3.47% nelle ultime 24 ore e di +10.48% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di ForTube(FOR) è -5.18% negli ultimi 30 giorni, e -94.39% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.000002808 | +0.26% |
24H | +$0.00003631 | +3.47% |
7D | +$0.0001027 | +10.48% |
30D | -$0.00005915 | -5.18% |
1Y | -$0.01822 | -94.39% |
ForTube (FOR) Indicatori di credibilità
A proposito di ForTube (FOR)
Contratto

0x1fcdce5...baa5a672f
Explorer
etherscan.io
Sito Web
for.tube
ForTube (FOR) Investors
