マーケット
ミームセクターでは、MOODENG、GOAT、CHILLGUYなどが急上昇し、リバウンド市場では、市場ファンドは完全な流通量を持つ人気のあるミームコインを好みます。 MOODENGは過去1週間で6倍以上上昇し、同期間に市場で最もパフォーマンスの高いミームコインとなり、多くの主流の取引プラットフォームが先週MOODENGの上場を発表し、トークンの購入需要を刺激しました。
AIエージェントセクターのピピン、スウォーム、グリフェインなどが上昇し、AIエージェントトラックのスタートークンは価格の底から急上昇し、AIエージェントが依然として市場資金が最も注目するトラックの1つであることを示しています。
ETHは2,600ドルに達し、ETH / BTCの為替レートは0.024を超えて急上昇し、ETHの市場シェアは急上昇し、一時的に9%で取引されました。 (クリックして表示)
*提供されたデータは参考情報のみを目的としています
このページには、Gate.io 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額 | チャート | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.752 | +4.49% | $1.17M | $1.36B | 取引詳細 | ||
$0.02307 | +7.03% | $6.05M | $1.02B | 取引詳細 | ||
$0.371 | +6.13% | $1.44M | $907.41M | 取引詳細 | ||
$0.3765 | +3.82% | $443.81K | $703.29M | 取引詳細 | ||
$3.20 | +3.14% | $688.53K | $517.33M | 取引詳細 | ||
$0.06598 | +5.14% | $642.66K | $189.84M | 取引詳細 | ||
$17.46 | +5.15% | $239.99K | $164.17M | 取引詳細 | ||
$0.2437 | +4.51% | $852.58K | $109.66M | 取引詳細 | ||
$0.0274 | +4.82% | $29.17K | $96.01M | 取引詳細 | ||
$0.0002086 | +0.04% | $598.99K | $56.52M | 取引詳細 | ||
$0.08228 | +16.36% | $578.64K | $41.16M | 取引詳細 | ||
$0.00009945 | +0.17% | $520.57K | $40.84M | 取引詳細 | ||
$0.006634 | +5.05% | $182.30K | $38.49M | 取引詳細 | ||
$0.001196 | +1.93% | $30.15K | $32.93M | 取引詳細 | ||
$0.5951 | +5.17% | $126.94K | $30.44M | 取引詳細 | ||
$0.04348 | -0.78% | $22.49K | $16.51M | 取引詳細 | ||
$1.37 | -2.37% | $22.40K | $14.99M | 取引詳細 | ||
$0.001104 | -14.28% | $514.06K | $12.22M | 取引詳細 | ||
$0.0000003036 | +3.93% | $41.93K | $7.81M | 取引詳細 | ||
$0.001884 | +0.21% | $87.07K | $7.08M | 取引詳細 |
注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.