Mercado
No setor de memes, MOODENG, GOAT, CHILLGUY, etc. aumentaram acentuadamente e, no mercado de recuperação, os fundos de mercado preferem moedas de memes populares com circulação total; O MOODENG subiu mais de 6 vezes na semana passada, tornando-se a moeda meme com melhor desempenho no mercado durante o mesmo período, e muitas plataformas de negociação convencionais anunciaram a listagem do MOODENG na semana passada, o que estimulou a demanda de compra de tokens.
O SETOR DE AGENTES DE IA PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN, ETC. SUBIRAM, E OS TOKENS STAR DA FAIXA DE AGENTES DE IA SUBIRAM ACENTUADAMENTE DA PARTE INFERIOR DO PREÇO, INDICANDO QUE O AGENTE DE IA AINDA É UMA DAS FAIXAS ÀS QUAIS OS FUNDOS DE MERCADO PRESTAM MAIS ATENÇÃO;
O ETH atingiu US$ 2.600, a taxa de câmbio ETH/BTC subiu acentuadamente acima de 0,024 e a participação de mercado do ETH aumentou acentuadamente, sendo negociada temporariamente a 9%. (Clique para ver)
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
54.1%45.9%
P.DataReferenceTip
Esta página exibe os preços mais recentes, o volume de negociação em 24 horas, as alterações de preços e as capitalizações de mercado para todas as criptomoedas na Gate.io. Os utilizadores podem aceder rapidamente a informações importantes sobre estes ativos digitais e aceder à página de negociação a partir daqui.
Moeda | Preço | % | Amount | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.752 | +4.49% | $1.17M | $1.36B | NegociarDetalhes | ||
$0.02307 | +7.03% | $6.05M | $1.02B | NegociarDetalhes | ||
$0.371 | +6.13% | $1.44M | $907.41M | NegociarDetalhes | ||
$0.3765 | +3.82% | $443.81K | $703.29M | NegociarDetalhes | ||
$3.20 | +3.14% | $688.53K | $517.33M | NegociarDetalhes | ||
$0.06598 | +5.14% | $642.66K | $189.84M | NegociarDetalhes | ||
$17.46 | +5.15% | $239.99K | $164.17M | NegociarDetalhes | ||
$0.2437 | +4.51% | $852.58K | $109.66M | NegociarDetalhes | ||
$0.0274 | +4.82% | $29.17K | $96.01M | NegociarDetalhes | ||
$0.0002086 | +0.04% | $598.99K | $56.52M | NegociarDetalhes | ||
$0.08228 | +16.36% | $578.64K | $41.16M | NegociarDetalhes | ||
$0.00009945 | +0.17% | $520.57K | $40.84M | NegociarDetalhes | ||
$0.006634 | +5.05% | $182.30K | $38.49M | NegociarDetalhes | ||
$0.001196 | +1.93% | $30.15K | $32.93M | NegociarDetalhes | ||
$0.5951 | +5.17% | $126.94K | $30.44M | NegociarDetalhes | ||
$0.04348 | -0.78% | $22.49K | $16.51M | NegociarDetalhes | ||
$1.37 | -2.37% | $22.40K | $14.99M | NegociarDetalhes | ||
$0.001104 | -14.28% | $514.06K | $12.22M | NegociarDetalhes | ||
$0.0000003036 | +3.93% | $41.93K | $7.81M | NegociarDetalhes | ||
$0.001884 | +0.21% | $87.07K | $7.08M | NegociarDetalhes |
Observação: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Observação: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.