As melhores moedas Smart Contract Platform por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Smart Contract Platform por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Smart Contract Platform é R$1.08T, que mudou em -4.39% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Smart Contract Platform é R$1.49B, que mudou em +0.16% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Smart Contract Platform na lista de moedas 118.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$4,379.22 | -2.05% | R$142.85M | R$609.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$957.84 | -5.07% | R$554.98M | R$515.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.10 | -5.97% | R$103.48M | R$148.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.13 | -6.96% | R$222.07M | R$69.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.21 | -6.27% | R$77.30M | R$69.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$94.38 | -6.64% | R$221.52M | R$63.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,184.77 | -2.68% | R$69.24M | R$63.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.40 | -6.86% | R$367.71M | R$59.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$125.24 | -5.52% | R$38.67M | R$52.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.66 | -4.73% | R$32.15M | R$31.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$114.87 | -5.71% | R$49.70M | R$17.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.42 | -4.98% | R$21.32M | R$16.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$29.29 | -5.09% | R$54.78M | R$15.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.36 | -7.09% | R$26.44M | R$11.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1288 | -7.31% | R$6.81M | R$11.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.13 | -7.79% | R$9.59M | R$10.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5462 | -0.9% | R$62.65M | R$8.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.95 | -7.40% | R$17.11M | R$7.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.88 | -8.64% | R$3.47M | R$5.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.31 | -8.02% | R$6.51M | R$4.54B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%
A "moeda estável" de Hong Kong entrou oficialmente em vigor hoje, abrindo a primeira ronda de candidaturas para licenças de emissores de "moeda estável".Em julho, o fluxo líquido preciso do ETF de Ponto de Bitcoin nos Estados Unidos foi de 6.012,6 milhões de dólares, atingindo o terceiro maior fluxo mensal da história.