Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,407.70 | +3.77% | €810.42M | €1.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,139.04 | +13.26% | €762.25M | €499.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.64 | +5.53% | €72.24M | €156.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | +0.018% | €94.74B | €143.67B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€770.14 | +6.25% | €8.90M | €107.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€169.19 | +8.43% | €111.83M | €91.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | -- | €13.19M | €57.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004726 | +0.57% | €67.18K | €42.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,120.58 | +13.26% | €518.40K | €36.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2045 | +9.68% | €53.78M | €30.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3135 | +3.21% | €13.56M | €29.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8005 | +8.80% | €14.91M | €29.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€23.41 | +9.06% | €27.94M | €15.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,343.20 | +3.64% | €33.86K | €12.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.15 | +7.20% | €27.70M | €12.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3658 | +7.88% | €6.55M | €11.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.19 | +8.85% | €12.64M | €11.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,379.84 | +13.41% | €24.43K | €11.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€519.59 | +9.11% | €7.20M | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8601 | +0.04% | €95.00K | €10.15B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%