Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,240.95 | +1.72% | €843.53M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,936.08 | -0.26% | €897.97M | €475.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -0.33% | €104.15M | €153.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.0063% | €70.81B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€749.25 | +1.37% | €4.65M | €104.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€181.43 | +4.03% | €136.02M | €98.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €12.09M | €59.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005913 | +0.59% | €100.60K | €53.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,934.61 | +0.36% | €25.88K | €34.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1925 | +1.68% | €28.63M | €29.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2993 | -0.46% | €6.99M | €28.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7486 | +0.9% | €7.26M | €27.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.82 | +0.49% | €17.72M | €14.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,469.76 | +1.87% | €49.30K | €12.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.82 | -3.26% | €23.21M | €11.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.00 | +1.23% | €8.34M | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.04% | €5.16K | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3293 | -1.03% | €3.28M | €10.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,028.49 | -0.1% | €36.72K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2908 | +48.92% | €68.73M | €9.76B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%