Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,386.68 | +0.68% | €580.72M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,962.16 | +4.16% | €951.92M | €478.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +3.47% | €52.00M | €153.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0036% | €77.70B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€738.03 | +1.77% | €5.50M | €102.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.87 | +8.48% | €80.43M | €95.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | +0.01% | €11.03M | €59.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006095 | +4.35% | €69.81K | €54.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,922.97 | +3.72% | €175.71K | €34.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1898 | +4.75% | €20.99M | €28.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3 | +0.95% | €8.19M | €28.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7428 | +2.87% | €6.92M | €27.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.09 | +6.40% | €20.93M | €14.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€42.06 | +8.51% | €30.79M | €14.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,491.73 | +0.9% | €144.26K | €12.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8591 | +0.04% | €49.68K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3322 | -0.12% | €3.45M | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | +0.81% | €9.20M | €10.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,022.92 | +3.48% | €8.55K | €10.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€475.64 | +2.80% | €5.52M | €9.47B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
QCP Capital: O mercado está a seguir atentamente o relatório financeiro da Nvidia esta noite; se as ações americanas caírem, isso aumentará o risco no mercado de criptomoedas.Um Baleia de BTC, após 12 anos com as suas Participações, depositou 750 BTC em um CEX, com um Retorno do investimento de 907 vezes.