Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,136.98 | -0.91% | €630.05M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,682.09 | -0.54% | €490.30M | €444.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.45 | -2.76% | €20.56M | €145.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | -0.021% | €55.90B | €143.67B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€730.84 | -1.80% | €6.72M | €101.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€157.13 | -2.97% | €77.24M | €84.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | +0.02% | €10.04M | €57.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004685 | +1.69% | €84.59K | €42.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,672.77 | -0.46% | €235.90K | €32.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3068 | +0.42% | €11.60M | €29.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1865 | -2.91% | €25.69M | €28.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.735 | -2.81% | €6.49M | €26.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.30 | -3.97% | €21.86M | €14.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,218.00 | -0.74% | €17.39K | €12.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€35.65 | -1.84% | €21.63M | €11.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3363 | -2.99% | €3.35M | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.94 | -3.46% | €5.61M | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8597 | -0.01% | €119.65K | €10.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,864.58 | -0.06% | €20.70K | €9.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€482.64 | -0.18% | €2.95M | €9.61B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%