Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,357.29 | -2.38% | €1.89B | €1.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,796.23 | -5.99% | €1.39B | €458.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.48 | -3.91% | €50.39M | €147.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.032% | €106.19B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€724.97 | -3.28% | €11.78M | €100.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€160.90 | -9.59% | €145.75M | €86.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.64M | €58.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006004 | -1.49% | €91.89K | €54.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,777.94 | -6.49% | €177.01K | €33.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2959 | -3.26% | €15.61M | €28.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.181 | -8.12% | €54.30M | €27.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7196 | -8.37% | €13.22M | €26.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.85 | -10.11% | €21.61M | €13.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.25 | -3.41% | €28.99M | €12.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,361.23 | -2.33% | €115.18K | €11.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3324 | -4.34% | €4.62M | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | +0.03% | €168.42K | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.90 | -7.81% | €15.41M | €10.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,876.56 | -7.37% | €31.94K | €9.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€467.00 | -6.28% | €7.32M | €9.30B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
na cadeia de finanças rendimentos: o APY do pool Mitosis USDT atinge 23,83%, o APY do pool Syrup USDC atinge 9,19%Ontem, o ETF de Ponto de Ethereum nos Estados Unidos teve uma entrada líquida de 443,9 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ponto de Bitcoin teve uma entrada líquida de 219,1 milhões de dólares.