Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,036.16 | -1.43% | €915.45M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,057.58 | -0.6% | €831.87M | €489.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | -0.42% | €76.32M | €154.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.022% | €88.59B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€750.12 | +0.13% | €8.28M | €104.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€179.63 | +0.63% | €165.38M | €97.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.01% | €9.92M | €57.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006138 | +11.41% | €72.30K | €55.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,046.76 | -0.73% | €21.41K | €35.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1986 | -1.39% | €55.30M | €29.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3058 | -1.61% | €10.09M | €28.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7853 | +0.7% | €14.51M | €28.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.34 | +1.13% | €20.23M | €15.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.84 | +5.73% | €18.48M | €13.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,045.75 | -1.40% | €131.28K | €12.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.16 | -0.11% | €14.29M | €11.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3489 | -1.40% | €4.56M | €10.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,196.58 | -3.80% | €252.93K | €10.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8558 | -0.01% | €254.53K | €10.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€499.65 | -1.99% | €4.67M | €9.95B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%