Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,202.00 | -0.45% | €634.50M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,721.76 | +1.05% | €525.04M | €449.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.45 | -1.31% | €23.59M | €146.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | -0.0085% | €58.21B | €143.67B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€729.12 | -0.69% | €5.91M | €101.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€157.34 | -1.03% | €75.51M | €85.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | +0.02% | €11.52M | €57.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004829 | +4.41% | €77.11K | €43.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,709.15 | +0.92% | €281.80K | €32.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3078 | +1.09% | €9.96M | €29.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1868 | -0.47% | €24.04M | €28.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7328 | -2.47% | €5.92M | €26.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.41 | -5.15% | €21.09M | €14.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,096.30 | -0.56% | €24.78K | €12.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.21 | +1.43% | €22.90M | €12.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3385 | -0.83% | €3.49M | €10.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | -0.74% | €6.03M | €10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8598 | -0.01% | €101.61K | €10.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,868.80 | -- | €20.49K | €9.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€482.31 | +0.72% | €3.24M | €9.60B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%