Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,656.09 | -1.51% | €633.94M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,650.94 | -2.15% | €525.43M | €440.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.47 | -2.73% | €20.47M | €147.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8584 | -0.028% | €67.93B | €143.41B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€721.72 | -4.18% | €8.19M | €100.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€155.79 | -2.86% | €86.44M | €84.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8584 | +0.01% | €14.28M | €57.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004683 | -0.96% | €96.87K | €42.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,631.70 | -2.60% | €14.52K | €32.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3042 | +0.18% | €10.91M | €28.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1864 | -2.05% | €36.44M | €28.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7396 | -2.40% | €6.59M | €26.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.41 | -6.18% | €23.31M | €14.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,653.52 | -1.48% | €19.36K | €12.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€35.32 | -3.63% | €18.80M | €11.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3381 | -2.98% | €2.76M | €10.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.94 | -3.50% | €6.49M | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8583 | -- | €714.16K | €10.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,853.86 | -0.07% | €20.84K | €9.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€477.33 | -0.82% | €2.10M | €9.50B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.