Principais moedas MultiversX Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas MultiversX Ecosystem por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda MultiversX Ecosystem é €454.69M, que sofreu uma variação de +1.47% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda MultiversX Ecosystem é €1.87M, que sofreu uma variação de -0.45% nas últimas 24 horas. Existem MultiversX Ecosystem criptomoedas na lista de moedas 26 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.09 | +4.94% | €98.78K | €373.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02795 | +0.64% | €375.74K | €19.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000946 | +2.62% | €17.64K | €832.40K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0008731 | +1.19% | €45.76K | €593.32K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001149 | -0.34% | €1.21M | €4.80M | Detalhes | ||
€0.02586 | -4.45% | €3.78K | €1.61M | Detalhes | ||
€0.000962 | +4.58% | €87.97 | €583.11K | Detalhes | ||
€0.0007255 | -5.35% | €3.33K | €284.43K | Detalhes | ||
€0.01917 | +2.62% | €432.78 | €179.43K | Detalhes | ||
€0.0006682 | +8.98% | €1.82K | €118.27K | Detalhes | ||
€0.0004171 | +4.63% | €1.66 | €101.43K | Detalhes | ||
€0.001477 | +1.88% | €626.03 | €51.09K | Detalhes | ||
€0.00008739 | +3.04% | €3.04 | €31.98K | Detalhes | ||
€0.000768 | +4.02% | €9.02 | €28.79K | Detalhes | ||
€0.0007674 | -2.16% | €337.02 | €5.90K | Detalhes | ||
€0.00002776 | +0.0041% | €0.387 | €3.23K | Detalhes | ||
€0.1332 | -- | €0.1053 | €54.75K | Detalhes | ||
€13.02 | +4.40% | €114.82K | €28.10M | Detalhes | ||
€0.001151 | +1.22% | €0.2648 | -- | Detalhes | ||
€0.0000724 | -0.011% | €0.4178 | €36.20K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.