Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.56 | -0.76% | €3.43M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,045.24 | -1.26% | €1.27B | €1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,032.73 | -4.96% | €1.40B | €366.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +0.13% | €44.93M | €153.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8709 | -0.022% | €88.25B | €142.74B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€656.41 | -2.92% | €16.09M | €91.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.79 | -4.02% | €65.52M | €76.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8709 | +0.01% | €19.65M | €55.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003662 | +1.04% | €176.46K | €32.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,023.77 | -5.09% | €203.40K | €27.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2838 | +0.13% | €15.56M | €26.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1711 | -4.75% | €44.37M | €25.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6201 | -2.01% | €13.63M | €22.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.90 | -2.16% | €1.20M | €15.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,934.72 | -1.27% | €1.31M | €12.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.88 | -5.40% | €46.83M | €10.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.01 | -2.39% | €30.84M | €10.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3329 | -2.73% | €11.55M | €10.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.85 | -4.58% | €24.81M | €9.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€469.70 | -4.72% | €11.99M | €9.34B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%