Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,147,417.07 | +0.46% | ₽60.89B | ₽182.11T | ТорговляПодробности | ||
₽345,468.66 | +3.29% | ₽111.65B | ₽41.70T | ТорговляПодробности | ||
₽234.78 | +0.17% | ₽6.62B | ₽13.95T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | +0.0035% | ₽8.09T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,332.97 | +2.14% | ₽658.87M | ₽9.51T | ТорговляПодробности | ||
₽14,763.98 | +3.12% | ₽10.58B | ₽7.97T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | +0.01% | ₽1.16B | ₽5.43T | ТорговляПодробности | ||
₽0.422 | -19.65% | ₽9.22M | ₽3.79T | ТорговляПодробности | ||
₽344,138.42 | +3.26% | ₽1.26M | ₽3.03T | ТорговляПодробности | ||
₽28.18 | +0.37% | ₽1.14B | ₽2.66T | ТорговляПодробности | ||
₽17.44 | +1.86% | ₽4.67B | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽70.29 | +2.01% | ₽1.09B | ₽2.56T | ТорговляПодробности | ||
₽2,062.31 | +8.40% | ₽2.99B | ₽1.39T | ТорговляПодробности | ||
₽9,140,230.06 | +0.45% | ₽1.79M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽3,384.82 | -1.89% | ₽1.86B | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽32.22 | +1.01% | ₽491.72M | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽283.20 | +1.76% | ₽1.37B | ₽994.58B | ТорговляПодробности | ||
₽80.54 | -- | ₽6.41M | ₽935.00B | ТорговляПодробности | ||
₽362,137.36 | +1.45% | ₽1.69M | ₽930.41B | ТорговляПодробности | ||
₽44,669.02 | +0.39% | ₽282.85M | ₽889.53B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.Анализ: пересмотр числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) может усугубить беспокойство чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) по поводу замедления экономики.