Рынок
В секторе мемов резко выросли MOODENG, GOAT, CHILLGUY и т.д., а на рынке отскока рыночные фонды отдают предпочтение популярным мем-монетам с полным оборотом; За последнюю неделю MOODENG вырос более чем в 6 раз, что сделало его самой эффективной мем-монетой на рынке за тот же период, и многие основные торговые платформы объявили о листинге MOODENG на прошлой неделе, что стимулировало спрос на покупку токенов.
СЕКТОР AI AGENT PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN И Т.Д. ВЫРОС, А ЗВЕЗДНЫЕ ТОКЕНЫ ТРЕКА AI AGENT РЕЗКО ПОДНЯЛИСЬ ОТ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЦЕНЫ, ЧТО УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО AI AGENT ПО-ПРЕЖНЕМУ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ТРЕКОВ, НА КОТОРЫЙ РЫНОЧНЫЕ ФОНДЫ ОБРАЩАЮТ НАИБОЛЬШЕЕ ВНИМАНИЕ;
ETH коснулся $2 600, курс ETH/BTC резко поднялся выше 0,024, а рыночная доля ETH резко выросла, временно торгуясь на уровне 9%. (Нажмите, чтобы посмотреть)
Индекс страха и жадности
70 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
54.1%45.9%
*Предоставленные данные приведены только для справки
На этой странице отображаются последние цены, объем торгов за 24 часа, изменения цен и рыночная капитализация всех криптовалют на Gate.io. Отсюда пользователи могут быстро получить доступ к ключевой информации об этих цифровых активах и перейти на страницу торговли.
Валюта | Цена | % | Сумма | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.005423 | +6.50% | $724.32K | $57.47M | ТорговатьДетали | ||
$0.00007147 | +7.87% | $24.55K | $7.14M | ТорговатьДетали | ||
$0.0001993 | +1.58% | $73.75K | $1.99M | ТорговатьДетали | ||
$0.01195 | +4.32% | $52.75K | $1.07M | ТорговатьДетали | ||
$0.07152 | +0.13% | $455.99K | $150.87M | Детали | ||
$0.009601 | +1.40% | $27.51K | $4.80M | Детали | ||
$0.002732 | +20.66% | $183.92 | $2.55M | Детали | ||
$0.006491 | -0.3% | $108.20K | $2.04M | Детали | ||
$0.006039 | +2.39% | $140.23K | $761.65K | Детали | ||
$0.0001992 | +4.32% | $275.76 | $753.09K | Детали | ||
$0.002055 | +0.94% | $38.01 | $535.65K | Детали | ||
$0.4465 | -0.2% | $205.82 | $253.24K | Детали | ||
$0.0000068 | +0.065% | $0.0000068 | $95.26K | Детали | ||
$1.40 | -0.99% | $77.19 | $43.68K | Детали | ||
$0.002726 | +0.057% | $337.50 | $27.26K | Детали | ||
$0.0003465 | +0.22% | $5.77 | $34.65K | Детали | ||
$0.01982 | -2.16% | $101.60 | $2.97M | Детали | ||
$0.004699 | -0.01% | $8.50 | $469.92K | Детали | ||
$0.004816 | +1.05% | $31.17 | $2.75K | Детали | ||
$0.00002886 | -0.15% | $2.15 | $28.86K | Детали |
Примечание: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Примечание: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.