Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽564.74 | -2.37% | ₽21.63M | ₽32.24B | ТорговляПодробности | ||
₽456.76 | -4.00% | ₽195.87M | ₽32.21B | ТорговляПодробности | ||
₽27.09 | -3.23% | ₽133.55M | ₽32.15B | ТорговляПодробности | ||
₽76.11 | -8.13% | ₽976.70M | ₽32.03B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001602 | -2.38% | ₽22.27M | ₽31.89B | ТорговляПодробности | ||
₽1,108.65 | -2.25% | ₽31.52M | ₽31.59B | ТорговляПодробности | ||
₽14.25 | -1.25% | ₽106.65M | ₽29.84B | ТорговляПодробности | ||
₽175.75 | -2.44% | ₽45.98M | ₽29.25B | ТорговляПодробности | ||
₽2.99 | -2.55% | ₽107.59M | ₽29.20B | ТорговляПодробности | ||
₽3.94 | -3.92% | ₽193.15M | ₽28.53B | ТорговляПодробности | ||
₽61.58 | -3.91% | ₽532.51M | ₽27.94B | ТорговляПодробности | ||
₽5.88 | -3.88% | ₽238.17M | ₽27.62B | ТорговляПодробности | ||
₽86.43 | -5.12% | ₽1.54B | ₽27.50B | ТорговляПодробности | ||
₽39.35 | -4.39% | ₽22.95M | ₽27.27B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5268 | -6.07% | ₽182.10M | ₽27.04B | ТорговляПодробности | ||
₽10.19 | -3.47% | ₽146.07M | ₽27.00B | ТорговляПодробности | ||
₽10.78 | -5.04% | ₽812.54M | ₽26.96B | ТорговляПодробности | ||
₽19.22 | -2.55% | ₽82.81M | ₽26.82B | ТорговляПодробности | ||
₽26.33 | -2.37% | ₽23.94M | ₽26.62B | ТорговляПодробности | ||
₽2.68 | -1.32% | ₽6.87M | ₽26.60B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%