Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.000208 | -- | ₴1.57K | ₴208.06K | Деталі | ||
-- | -22.80% | ₴185.37K | -- | Деталі | ||
₴0.02367 | +0.0069% | ₴4.74K | ₴2.36M | Деталі | ||
₴0.1038 | +0.00026% | ₴1.40M | ₴20.76M | Деталі | ||
₴5.03 | +0.66% | ₴1.25M | ₴201.22M | Деталі | ||
₴0.9724 | +0.16% | ₴165.87 | ₴118.03K | Деталі | ||
₴0.4334 | +9.73% | ₴3.64K | ₴433.46M | Деталі | ||
₴0.00000005522 | +1.97% | ₴11.18K | ₴5.52M | Деталі | ||
₴0.0002879 | +5.15% | ₴3.03K | ₴287.90K | Деталі | ||
₴3.22 | -- | ₴70.67M | ₴67.80M | Деталі | ||
₴0.08189 | -8.49% | ₴62.94K | -- | Деталі | ||
₴0.03438 | +0.077% | ₴0.06876 | ₴361.02K | Деталі | ||
₴426.06 | +1.98% | ₴418.42K | ₴42.60B | Деталі | ||
₴0.008692 | +0.015% | ₴198.55 | ₴43.46M | Деталі | ||
₴0.005057 | -6.59% | ₴2.05K | ₴2.12M | Деталі | ||
₴0.009158 | +0.045% | ₴171.66 | ₴2.28M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.1709 | +4.34% | ₴1.30K | ₴1.70M | Деталі | ||
₴0.00000113 | +3.65% | ₴324.30 | ₴1.13M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.