Ринок
У секторі мемів різко подорожчали MOODENG, GOAT, CHILLGUY тощо, а на ринку відскоку ринкові фонди віддають перевагу популярним монетам-мемам з повним тиражем; За останній тиждень MOODENG зріс більш ніж у 6 разів, що зробило його найефективнішою монетою-мемом на ринку за той самий період, і багато основних торгових платформ оголосили про лістинг MOODENG минулого тижня, що стимулювало попит на покупку токенів.
СЕКТОР AI AGENT PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN ТОЩО ПІДНЯВСЯ, А ТОКЕНИ STAR ТРЕКУ AI AGENT РІЗКО ПІДНЯЛИСЯ З ДНА ЦІНИ, ЩО ВКАЗУЄ НА ТЕ, ЩО AI AGENT ВСЕ ЩЕ Є ОДНИМ ІЗ ТРЕКІВ, НА ЯКИЙ РИНКОВІ ФОНДИ ЗВЕРТАЮТЬ НАЙБІЛЬШУ УВАГУ;
ETH досяг $2 600, обмінний курс ETH/BTC різко піднявся вище 0,024, а ринкова частка ETH різко зросла, тимчасово торгуючись на рівні 9%. (Натисніть, щоб переглянути)
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
54.1%45.9%
*Надані дані носять суто довідковий характер
На цій сторінці відображаються останні ціни, 24-годинний обсяг торгів, зміни цін і ринкова капіталізація для всіх криптовалют на Gate.io. Користувачі можуть швидко отримати доступ до ключової інформації про ці цифрові активи та отримати доступ до торгової сторінки звідси.
Валюта | Ціна | % | Обсяг | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.752 | +4.49% | $1.17M | $1.36B | ТоргуватиДеталі | ||
$0.02307 | +7.03% | $6.05M | $1.02B | ТоргуватиДеталі | ||
$0.371 | +6.13% | $1.44M | $907.41M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.3765 | +3.82% | $443.81K | $703.29M | ТоргуватиДеталі | ||
$3.20 | +3.14% | $688.53K | $517.33M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.06598 | +5.14% | $642.66K | $189.84M | ТоргуватиДеталі | ||
$17.46 | +5.15% | $239.99K | $164.17M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.2437 | +4.51% | $852.58K | $109.66M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.0274 | +4.82% | $29.17K | $96.01M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.0002086 | +0.04% | $598.99K | $56.52M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.08228 | +16.36% | $578.64K | $41.16M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.00009945 | +0.17% | $520.57K | $40.84M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.006634 | +5.05% | $182.30K | $38.49M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.001196 | +1.93% | $30.15K | $32.93M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.5951 | +5.17% | $126.94K | $30.44M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.04348 | -0.78% | $22.49K | $16.51M | ТоргуватиДеталі | ||
$1.37 | -2.37% | $22.40K | $14.99M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.001104 | -14.28% | $514.06K | $12.22M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.0000003036 | +3.93% | $41.93K | $7.81M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.001884 | +0.21% | $87.07K | $7.08M | ТоргуватиДеталі |
Зверніть увагу: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Зверніть увагу: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.