Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,523.80 | -0.39% | €718.82M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€3,594.08 | +0.38% | €1.13B | €433.83B | OperarDetalles | ||
€2.47 | -1.77% | €76.53M | €146.93B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -0.022% | €86.18B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€710.82 | -0.32% | €6.36M | €99.00B | OperarDetalles | ||
€156.10 | +1.78% | €113.08M | €84.32B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.02% | €11.92M | €58.00B | OperarDetalles | ||
€0.004269 | -23.24% | €96.35K | €38.42B | OperarDetalles | ||
€3,591.26 | +0.4% | €14.61K | €31.70B | OperarDetalles | ||
€0.2997 | +0.69% | €13.18M | €28.38B | OperarDetalles | ||
€0.1826 | -0.38% | €51.42M | €27.50B | OperarDetalles | ||
€0.7375 | -4.29% | €14.03M | €26.88B | OperarDetalles | ||
€21.68 | +5.64% | €29.03M | €14.70B | OperarDetalles | ||
€97,233.11 | -0.42% | €18.66K | €12.35B | OperarDetalles | ||
€35.70 | -1.81% | €18.56M | €11.91B | OperarDetalles | ||
€0.3396 | -0.59% | €5.02M | €10.63B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -0.47% | €10.74M | €10.46B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.01% | €139.18K | €9.94B | OperarDetalles | ||
€3,800.59 | -1.51% | €17.52K | €9.81B | OperarDetalles | ||
€472.20 | -0.78% | €3.75M | €9.40B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Si Ethereum cae por debajo de 4000 dólares, la intensidad de liquidación de órdenes largas acumuladas en los principales CEX alcanzará los 18.41 millones.Kaitou Hongguan: El mercado sobreestima las perspectivas de recortes de tasas de la Reserva Federal (FED), y las tasas de interés a corto plazo en EE. UU. enfrentan riesgos de subir.