Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,841.88 | -2.15% | €451.42M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,703.57 | -3.35% | €760.87M | €447.05B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -4.27% | €71.40M | €152.36B | OperarDetalles | ||
€0.8547 | +0.0076% | €66.58B | €142.51B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€716.04 | -1.28% | €5.42M | €99.73B | OperarDetalles | ||
€156.30 | -5.19% | €136.13M | €84.41B | OperarDetalles | ||
€0.006767 | +5.02% | €102.02K | €60.90B | OperarDetalles | ||
€0.8547 | +0.01% | €5.71M | €58.25B | OperarDetalles | ||
€3,698.20 | -3.00% | €29.79K | €32.63B | OperarDetalles | ||
€0.1925 | -4.14% | €48.53M | €28.99B | OperarDetalles | ||
€0.788 | -3.15% | €16.37M | €28.72B | OperarDetalles | ||
€0.2987 | -0.41% | €9.89M | €28.28B | OperarDetalles | ||
€21.19 | +1.99% | €27.97M | €14.37B | OperarDetalles | ||
€37.60 | -6.54% | €14.21M | €12.54B | OperarDetalles | ||
€98,661.95 | -2.11% | €8.92K | €12.53B | OperarDetalles | ||
€0.3534 | -3.96% | €3.78M | €11.06B | OperarDetalles | ||
€3.10 | -4.93% | €7.62M | €10.89B | OperarDetalles | ||
€3,973.11 | -2.05% | €16.51K | €10.30B | OperarDetalles | ||
€487.58 | -3.41% | €3.89M | €9.70B | OperarDetalles | ||
€0.8551 | +0.06% | €128.60K | €9.67B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%