Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,374.73 | -0.39% | €718.82M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,608.16 | +0.38% | €1.13B | €435.53B | TraderDétails | ||
€2.47 | -1.77% | €76.53M | €146.93B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -0.019% | €85.78B | €143.25B | AcheterDétails | ||
€710.39 | -0.32% | €6.36M | €98.94B | TraderDétails | ||
€155.86 | +1.78% | €113.08M | €84.19B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.02% | €11.92M | €57.97B | TraderDétails | ||
€0.00429 | -23.24% | €96.35K | €38.61B | TraderDétails | ||
€3,593.66 | +0.4% | €14.61K | €31.72B | TraderDétails | ||
€0.2991 | +0.69% | €13.18M | €28.32B | TraderDétails | ||
€0.1832 | -0.38% | €51.42M | €27.59B | TraderDétails | ||
€0.7375 | -4.29% | €14.03M | €26.88B | TraderDétails | ||
€21.83 | +5.64% | €29.03M | €14.80B | TraderDétails | ||
€97,390.17 | -0.42% | €18.66K | €12.37B | TraderDétails | ||
€35.67 | -1.81% | €18.56M | €11.90B | TraderDétails | ||
€0.3393 | -0.59% | €5.02M | €10.63B | TraderDétails | ||
€2.97 | -0.47% | €10.74M | €10.46B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.01% | €139.18K | €9.94B | TraderDétails | ||
€3,802.41 | -1.51% | €17.52K | €9.81B | TraderDétails | ||
€471.94 | -0.78% | €3.75M | €9.39B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Si l'Ethereum chute en dessous de 4000 dollars, l'intensité de la liquidation cumulée des ordres longs sur les CEX principaux atteindra 1,841 milliard.凯投宏观 : Le marché surestime les perspectives de baisse des taux d'intérêt de La Réserve fédérale (FED), les taux d'intérêt à court terme américains sont confrontés à un risque de Hausse.