Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4286 | +2.12% | €1.74M | €669.75M | TraderDétails | ||
€0.01429 | +4.18% | €1.38M | €653.04M | TraderDétails | ||
€0.01342 | +3.02% | €1.50M | €649.86M | TraderDétails | ||
€1.90 | +8.70% | €6.11M | €625.77M | TraderDétails | ||
€0.008237 | -0.12% | €452.13K | €604.69M | TraderDétails | ||
€0.1035 | +4.76% | €1.99M | €595.20M | TraderDétails | ||
€0.2431 | +2.94% | €415.89K | €594.77M | TraderDétails | ||
€0.0000005622 | +0.55% | €337.64K | €554.42M | TraderDétails | ||
€1.48 | +5.35% | €288.06K | €545.32M | TraderDétails | ||
€0.3245 | +2.32% | €382.49K | €520.56M | TraderDétails | ||
€0.000002405 | +2.03% | €809.20K | €505.22M | TraderDétails | ||
€0.488 | -0.12% | €800.78K | €488.06M | TraderDétails | ||
€0.3762 | +0.66% | €2.75M | €470.37M | TraderDétails | ||
€0.2438 | +2.92% | €208.08K | €468.01M | TraderDétails | ||
€0.1182 | +3.82% | €2.68M | €453.60M | TraderDétails | ||
€0.01464 | +6.02% | €26.01K | €449.21M | TraderDétails | ||
€22.56 | +0.26% | €250.42K | €449.21M | TraderDétails | ||
€0.04491 | +5.90% | €5.16M | €445.07M | TraderDétails | ||
€0.9491 | +3.31% | €5.99M | €442.18M | TraderDétails | ||
€1.70 | -- | €17.83K | €441.15M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.