Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,357.66 | -1.84% | €717.41M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,609.36 | -2.36% | €1.07B | €435.67B | OperarDetalles | ||
€2.47 | -4.30% | €86.30M | €147.29B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -0.036% | €82.48B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€713.91 | -1.67% | €6.23M | €99.43B | OperarDetalles | ||
€154.56 | -1.20% | €117.12M | €83.47B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.04% | €10.16M | €58.17B | OperarDetalles | ||
€0.004949 | -16.78% | €101.71K | €44.54B | OperarDetalles | ||
€3,601.72 | -2.20% | €13.24K | €31.79B | OperarDetalles | ||
€0.3006 | -0.21% | €13.34M | €28.46B | OperarDetalles | ||
€0.1837 | -2.84% | €47.30M | €27.66B | OperarDetalles | ||
€0.7282 | -9.49% | €13.79M | €26.54B | OperarDetalles | ||
€21.33 | +0.5% | €26.20M | €14.46B | OperarDetalles | ||
€97,378.67 | -1.70% | €17.66K | €12.37B | OperarDetalles | ||
€35.72 | -3.92% | €17.50M | €11.92B | OperarDetalles | ||
€0.3405 | -3.13% | €4.62M | €10.66B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -3.64% | €11.15M | €10.44B | OperarDetalles | ||
€3,851.88 | -0.45% | €15.38K | €9.94B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €158.36K | €9.93B | OperarDetalles | ||
€472.01 | -3.24% | €3.47M | €9.39B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%