Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$605,715.59 | +0.94% | R$8.57B | R$12.06T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,866.16 | +3.67% | R$8.70B | R$3.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.31 | +4.74% | R$270.97M | R$970.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.0055% | R$541.80B | R$907.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,688.21 | +2.17% | R$42.52M | R$653.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,062.81 | +4.01% | R$585.99M | R$574.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$101.71M | R$369.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03656 | +0.25% | R$494.15K | R$329.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,879.51 | +4.30% | R$898.28K | R$217.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.90 | +2.17% | R$85.14M | R$180.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | +3.99% | R$199.24M | R$178.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.70 | +2.72% | R$46.54M | R$171.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$133.69 | +4.31% | R$146.82M | R$90.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$263.19 | +11.14% | R$169.76M | R$87.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$606,783.84 | +1.09% | R$703.14K | R$77.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.14 | +2.59% | R$22.27M | R$67.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$966.93K | R$66.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.74 | +2.78% | R$63.59M | R$65.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,375.80 | +3.28% | R$93.54K | R$64.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,951.94 | +0.1% | R$34.50M | R$58.79B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%