As melhores moedas Exchange-based Tokens por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Exchange-based Tokens por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Exchange-based Tokens é R$650.6B, que mudou em -2.91% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Exchange-based Tokens é R$1.39B, que mudou em +0.62% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Exchange-based Tokens na lista de moedas 127.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$4,302.95 | -3.37% | R$170.07M | R$599.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$50.15 | -0.03% | R$1.26M | R$46.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$51.10 | -5.77% | R$144.14M | R$30.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$261.78 | -1.62% | R$10.17M | R$15.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.10 | -9.31% | R$61.46M | R$7.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.86 | -5.44% | R$35.56M | R$5.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.40 | -3.32% | R$8.44M | R$2.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.11 | -4.11% | R$5.73M | R$2.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.38 | -4.98% | R$6.82M | R$1.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.15 | -4.07% | R$8.67M | R$1.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.26 | -3.12% | R$2.29M | R$1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.34 | -4.62% | R$17.72M | R$837.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3932 | -1.16% | R$4.53M | R$750.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06092 | -3.68% | R$1.62M | R$609.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4526 | -5.73% | R$4.48M | R$564.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.10 | -2.86% | R$15.86M | R$459.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.02 | -3.97% | R$1.47M | R$458.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.62 | -6.50% | R$488.95K | R$258.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.233 | -3.21% | R$1.95M | R$233.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1935 | -5.89% | R$492.12K | R$208.59M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.46%49.54%
Ministro das Finanças dos EUA: está a explorar a possibilidade de computação descentralizada e pagamentos digitais para liberar o potencial da tecnologia BlockchainFolhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA validam os argumentos de Waller e Bowman para um corte nas taxas: sinais de fraqueza no mercado de trabalho