Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$642,075.06 | +4.04% | R$5.14B | R$12.78T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,493.33 | +13.86% | R$5.21B | R$3.19T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.88 | +6.83% | R$488.02M | R$1.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.018% | R$647.26B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,896.43 | +6.81% | R$58.46M | R$682.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,090.04 | +10.19% | R$724.12M | R$588.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$85.75M | R$366.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03072 | +1.49% | R$453.09K | R$276.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,404.01 | +13.77% | R$3.35M | R$232.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.31 | +11.11% | R$364.78M | R$197.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.00 | +3.33% | R$88.95M | R$190.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.13 | +9.68% | R$103.97M | R$187.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$148.47 | +8.50% | R$193.69M | R$100.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$244.59 | +8.70% | R$182.06M | R$81.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$642,489.03 | +4.18% | R$213.97K | R$81.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.32 | +7.90% | R$43.27M | R$73.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.43 | +9.00% | R$87.65M | R$71.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$28,034.80 | +13.61% | R$158.44K | R$71.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,292.56 | +7.73% | R$46.35M | R$65.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.01% | R$615.19K | R$64.82B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.51%50.49%