Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$641,419.82 | +3.99% | R$5.07B | R$12.77T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,562.91 | +14.36% | R$5.46B | R$3.20T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.90 | +7.04% | R$515.42M | R$1.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.0071% | R$670.87B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,920.56 | +6.97% | R$60.53M | R$685.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,096.84 | +10.51% | R$739.86M | R$592.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$88.13M | R$370.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03103 | +2.81% | R$448.79K | R$279.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,455.55 | +13.86% | R$3.55M | R$232.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.32 | +11.49% | R$384.28M | R$199.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.00 | +3.43% | R$86.99M | R$190.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.13 | +9.27% | R$110.58M | R$187.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$148.13 | +8.86% | R$192.91M | R$100.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$245.62 | +9.02% | R$184.48M | R$81.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$641,582.67 | +3.97% | R$211.13K | R$81.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.33 | +8.46% | R$44.76M | R$73.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$28,494.23 | +15.84% | R$195.67K | R$72.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.68 | +9.71% | R$90.79M | R$72.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,298.37 | +8.03% | R$48.01M | R$65.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.01% | R$644.07K | R$64.83B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.51%50.49%