Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4303 | +2.39% | €1.74M | €672.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01438 | +4.49% | €1.38M | €657.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01349 | +3.43% | €1.50M | €653.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.92 | +9.05% | €6.12M | €630.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008233 | -0.04% | €452.13K | €604.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1039 | +4.95% | €1.99M | €597.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2439 | +3.16% | €416.03K | €596.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000005627 | +0.9% | €337.62K | €554.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.48 | +5.72% | €288.09K | €547.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3262 | +2.84% | €382.51K | €523.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002432 | +1.97% | €810.12K | €510.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4884 | -0.28% | €798.15K | €488.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3769 | +0.75% | €2.75M | €471.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2449 | +3.18% | €208.02K | €470.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1187 | +3.76% | €2.68M | €455.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01465 | +6.14% | €26.04K | €449.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.59 | +0.22% | €250.46K | €449.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04525 | +6.19% | €5.17M | €448.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9565 | +3.82% | €5.99M | €445.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.70 | -- | €17.79K | €441.38M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.