Mercado
No setor de memes, MOODENG, GOAT, CHILLGUY, etc. aumentaram acentuadamente e, no mercado de recuperação, os fundos de mercado preferem moedas de memes populares com circulação total; O MOODENG subiu mais de 6 vezes na semana passada, tornando-se a moeda meme com melhor desempenho no mercado durante o mesmo período, e muitas plataformas de negociação convencionais anunciaram a listagem do MOODENG na semana passada, o que estimulou a demanda de compra de tokens.
O SETOR DE AGENTES DE IA PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN, ETC. SUBIRAM, E OS TOKENS STAR DA FAIXA DE AGENTES DE IA SUBIRAM ACENTUADAMENTE DA PARTE INFERIOR DO PREÇO, INDICANDO QUE O AGENTE DE IA AINDA É UMA DAS FAIXAS ÀS QUAIS OS FUNDOS DE MERCADO PRESTAM MAIS ATENÇÃO;
O ETH atingiu US$ 2.600, a taxa de câmbio ETH/BTC subiu acentuadamente acima de 0,024 e a participação de mercado do ETH aumentou acentuadamente, sendo negociada temporariamente a 9%. (Clique para ver)
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
54.1%45.9%
P.DataReferenceTip
Esta página exibe os preços mais recentes, o volume de negociação em 24 horas, as alterações de preços e as capitalizações de mercado para todas as criptomoedas na Gate.io. Os utilizadores podem aceder rapidamente a informações importantes sobre estes ativos digitais e aceder à página de negociação a partir daqui.
Moeda | Preço | % | Amount | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
$15.56 | +2.49% | $23.81K | $261.31M | NegociarDetalhes | ||
$1.42 | +0.98% | $986.16K | $142.50M | NegociarDetalhes | ||
$0.2728 | +15.02% | $435.74K | $83.90M | NegociarDetalhes | ||
$0.895 | -0.4% | $37.19K | $72.25M | NegociarDetalhes | ||
$0.1057 | +6.98% | $208.75K | $52.85M | NegociarDetalhes | ||
$0.04565 | +0.88% | $90.43K | $37.03M | NegociarDetalhes | ||
$0.0001855 | +0.16% | $21.46K | $34.13M | NegociarDetalhes | ||
$0.1456 | -5.25% | $29.30K | $28.56M | NegociarDetalhes | ||
$0.04799 | -4.12% | $56.99K | $25.15M | NegociarDetalhes | ||
$0.03739 | +5.58% | $45.87K | $6.76M | NegociarDetalhes | ||
$0.00555 | +0.09% | $51.08K | $2.41M | NegociarDetalhes | ||
$0.0009015 | -0.06% | $21.70K | $1.60M | NegociarDetalhes | ||
$0.002474 | -0.9% | $20.97K | $102.85K | NegociarDetalhes | ||
$0.0006217 | +0.37% | $23.73K | $41.82K | NegociarDetalhes | ||
$34.01 | +0.18% | $178.74K | $373.45M | Detalhes | ||
$9.61 | -5.37% | $931.16K | $141.86M | Detalhes | ||
$0.9399 | +4.13% | $224.37K | $54.04M | Detalhes | ||
$0.09261 | +1.96% | $10.70K | $50.91M | Detalhes | ||
$0.1392 | 0.00% | -- | $42.10M | Detalhes | ||
$0.1357 | +5.15% | $4.21M | $26.96M | Detalhes |
Observação: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Observação: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.