Mercado
No setor de memes, MOODENG, GOAT, CHILLGUY, etc. aumentaram acentuadamente e, no mercado de recuperação, os fundos de mercado preferem moedas de memes populares com circulação total; O MOODENG subiu mais de 6 vezes na semana passada, tornando-se a moeda meme com melhor desempenho no mercado durante o mesmo período, e muitas plataformas de negociação convencionais anunciaram a listagem do MOODENG na semana passada, o que estimulou a demanda de compra de tokens.
O SETOR DE AGENTES DE IA PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN, ETC. SUBIRAM, E OS TOKENS STAR DA FAIXA DE AGENTES DE IA SUBIRAM ACENTUADAMENTE DA PARTE INFERIOR DO PREÇO, INDICANDO QUE O AGENTE DE IA AINDA É UMA DAS FAIXAS ÀS QUAIS OS FUNDOS DE MERCADO PRESTAM MAIS ATENÇÃO;
O ETH atingiu US$ 2.600, a taxa de câmbio ETH/BTC subiu acentuadamente acima de 0,024 e a participação de mercado do ETH aumentou acentuadamente, sendo negociada temporariamente a 9%. (Clique para ver)
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
55.56%44.44%
P.DataReferenceTip
Esta página exibe os preços mais recentes, o volume de negociação em 24 horas, as alterações de preços e as capitalizações de mercado para todas as criptomoedas na Gate.io. Os utilizadores podem aceder rapidamente a informações importantes sobre estes ativos digitais e aceder à página de negociação a partir daqui.
Moeda | Preço | % | Amount | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0004157 | +1.22% | $89.75K | $121.46M | Detalhes | ||
$1.00 | +0.1% | $1.34M | $14.50M | Detalhes | ||
$0.000000006577 | -7.04% | $190.95K | $6.53M | Detalhes | ||
$1.00 | +0.12% | $702.12K | $5.29M | Detalhes | ||
$1.00 | +0.3% | $77.91K | $4.57M | Detalhes | ||
$0.05932 | +1.52% | $2.08K | $4.15M | Detalhes | ||
$0.01164 | +0.67% | $1.36K | $1.74M | Detalhes | ||
$0.0002418 | -0.066% | $104.05 | $575.14K | Detalhes | ||
$0.00001566 | +0.52% | $15.62 | $3.47K | Detalhes | ||
$0.0002055 | +2.45% | $26.24K | $10.66M | Detalhes | ||
$0.03032 | -3.09% | $461.95 | $151.64K | Detalhes | ||
$0.009937 | +0.47% | $375.56 | $208.68K | Detalhes | ||
$0.002119 | 0.00% | $678.92 | $169.58K | Detalhes | ||
$0.0000000003565 | 0.00% | $7.41 | $35.65K | Detalhes | ||
$11.25 | -1.10% | $264.65K | $236.25M | Detalhes | ||
$0.00000002489 | -0.22% | $50.96 | $9.18K | Detalhes | ||
$0.01891 | +3.09% | $120.34 | $18.91K | Detalhes | ||
$0.00002715 | -0.6% | $4.99 | $27.15K | Detalhes | ||
$0.000000002976 | +0.2% | $215.47 | $297.60K | Detalhes | ||
$0.0002208 | 0.00% | $166.34 | $52.40K | Detalhes |
Observação: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Observação: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.