Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴9.68 | -0.87% | ₴462.08M | ₴410.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴948.92 | +0.3% | ₴128.98M | ₴400.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴398.10 | +0.16% | ₴5.24M | ₴367.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,741.74 | +0.35% | ₴339.09M | ₴361.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴134.56 | +0.77% | ₴66.76M | ₴345.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0005082 | -0.6% | ₴536.49M | ₴299.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴425.11 | +0.41% | ₴234.44M | ₴255.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴157.18 | -0.36% | ₴339.12M | ₴239.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.88 | -0.48% | ₴71.29M | ₴197.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴54.68 | -0.36% | ₴371.97M | ₴184.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴11,976.18 | +2.96% | ₴298.27M | ₴182.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0004275 | -1.51% | ₴277.80M | ₴179.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.37 | -0.03% | ₴59.43M | ₴177.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴26.70 | +1.11% | ₴473.48M | ₴176.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴14,258.74 | -1.00% | ₴130.39M | ₴136.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴867.68 | -0.55% | ₴240.50M | ₴132.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴102.83 | -0.32% | ₴145.10M | ₴128.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴181.47 | +0.34% | ₴82.27M | ₴124.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.46 | -0.37% | ₴296.15M | ₴121.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴5,700.18 | +10.80% | ₴938.28M | ₴119.70B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.25%47.75%
Якщо Ethereum впаде нижче 4000 доларів США, то загальна сила ліквідації лонг ордерів на основних CEX досягне 1,841 мільярда.Кейтонг макроекономіка: ринок переоцінює перспективи зниження процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС), короткострокові процентні ставки США стикаються з ризиками підйому.