Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,730,146.71 | +0.68% | ₴29.11B | ₴94.17T | ТоргівляДеталі | ||
₴180,187.57 | +4.75% | ₴56.20B | ₴21.75T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.81 | +2.52% | ₴3.12B | ₴7.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.36 | +0.0077% | ₴4.11T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,381.09 | +4.99% | ₴479.30M | ₴5.06T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,741.16 | +4.38% | ₴5.26B | ₴4.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.36 | +0.01% | ₴544.36M | ₴2.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2266 | -16.85% | ₴4.43M | ₴2.03T | ТоргівляДеталі | ||
₴179,531.10 | +4.41% | ₴642.13K | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.64 | +0.9% | ₴576.58M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.17 | +3.76% | ₴2.40B | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴36.61 | +2.40% | ₴553.11M | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,096.23 | +10.10% | ₴1.55B | ₴743.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,732,161.22 | +0.47% | ₴949.77K | ₴601.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,781.66 | +0.74% | ₴987.41M | ₴594.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.83 | +2.47% | ₴240.33M | ₴527.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴147.67 | +2.55% | ₴684.45M | ₴518.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.35 | +0.01% | ₴3.12M | ₴480.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴185,883.62 | +1.57% | ₴903.74K | ₴477.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,164.76 | +0.6% | ₴129.51M | ₴461.30B | ТоргівляДеталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.