Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19618 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.00000001669 | -4.24% | ₴122.96 | ₴1.66M | Деталі | ||
₴0.4104 | -0.26% | ₴1.64K | ₴8.61M | Деталі | ||
₴0.004181 | -4.63% | ₴120.49 | ₴3.50M | Деталі | ||
₴0.000007523 | -- | ₴17.73K | ₴7.52M | Деталі | ||
₴0.000003182 | +0.18% | ₴432.86 | ₴318.23K | Деталі | ||
₴7.24 | -- | ₴113.48K | ₴7.12M | Деталі | ||
₴0.09804 | -0.51% | ₴183.85K | ₴9.80M | Деталі | ||
₴382,345.26 | +0.0000098% | ₴398.61 | ₴38.23T | Деталі | ||
₴23.28 | -- | ₴4.72K | ₴2.61M | Деталі | ||
₴0.0000006288 | -- | ₴83.35 | ₴628.83K | Деталі | ||
₴0.0002504 | -0.067% | ₴76.34 | ₴250.47K | Деталі | ||
₴872.75 | -1.58% | ₴605.71K | ₴4.03B | Деталі | ||
₴0.00003285 | -0.3% | ₴16.09K | ₴3.28M | Деталі | ||
₴0.08482 | -0.088% | ₴16.94 | ₴1.71M | Деталі | ||
-- | -- | ₴29.30M | -- | Деталі | ||
₴0.1027 | -3.01% | ₴30.14K | ₴102.77M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.006551 | +0.015% | ₴1.86K | ₴26.20M | Деталі | ||
₴0.05695 | -- | ₴16.83 | ₴5.69M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%