Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,938,383,138.44 | +0.61% | ₫19.39T | ₫58,500.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,088,972.62 | +4.18% | ₫35.63T | ₫13,409.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75,571.08 | +0.89% | ₫2.10T | ₫4,490.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.0019% | ₫2,601.78T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,918,717.18 | +2.81% | ₫212.51B | ₫3,053.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,746,857.05 | +4.19% | ₫3.33T | ₫2,564.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | -- | ₫368.68B | ₫1,745.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫135.98 | -19.71% | ₫2.97B | ₫1,223.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,847,931.39 | +4.15% | ₫403.52M | ₫978.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,078.35 | +0.77% | ₫366.74B | ₫859.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,616.10 | +2.72% | ₫1.49T | ₫845.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,604.08 | +2.46% | ₫349.04B | ₫823.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫663,277.19 | +9.30% | ₫956.72B | ₫449.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,938,812,460.80 | +0.81% | ₫573.34M | ₫373.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,085,875.23 | -2.27% | ₫598.00B | ₫362.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,365.54 | +1.90% | ₫157.18B | ₫324.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,171.51 | +2.74% | ₫439.40B | ₫320.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,855.03 | -- | ₫2.05B | ₫300.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,096,785.25 | +1.63% | ₫546.22M | ₫298.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,373,505.91 | +1.12% | ₫89.00B | ₫286.23T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.