Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19617 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫64,242.05 | +2.34% | ₫78.67B | ₫43.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,818.42 | +0.74% | ₫109.47B | ₫42.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,826,597.88 | +3.25% | ₫40.97B | ₫41.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,229.70 | +2.90% | ₫35.40B | ₫40.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,181.28 | +1.40% | ₫134.21B | ₫38.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫154,044.19 | +4.85% | ₫96.47B | ₫38.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,233.26 | -0.01% | ₫335.57B | ₫38.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,655,146.35 | -1.43% | ₫53.99B | ₫38.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫365,204.12 | +3.43% | ₫148.45B | ₫35.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,431.03 | -1.36% | ₫9.80B | ₫35.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,308.66 | +2.20% | ₫165.55B | ₫34.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,188.46 | +1.81% | ₫124.25B | ₫33.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,372.73 | +0.53% | ₫1.05B | ₫33.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,845,687.00 | +0.45% | ₫23.79B | ₫32.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,053.07 | -2.18% | ₫327.78B | ₫32.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,172.37 | +3.35% | ₫177.65B | ₫32.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,999.74 | +4.21% | ₫648.65B | ₫31.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,755.31 | +2.29% | ₫30.06B | ₫31.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,270.08 | -0.09% | ₫1.06B | ₫31.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,709.32 | -2.47% | ₫232.26B | ₫30.19T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%