Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,927,295,759.02 | -1.87% | ₫21.68T | ₫58,279.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫107,671,463.13 | -3.14% | ₫32.62T | ₫12,996.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74,148.62 | -4.78% | ₫2.60T | ₫4,405.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | -0.035% | ₫2,486.97T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,398,875.04 | -2.11% | ₫188.25B | ₫2,980.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,620,387.99 | -1.79% | ₫3.51T | ₫2,495.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.06% | ₫309.67B | ₫1,753.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫146.18 | -17.57% | ₫3.07B | ₫1,315.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫107,710,774.58 | -3.27% | ₫398.16M | ₫950.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,016.02 | -0.67% | ₫401.75B | ₫853.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,480.06 | -3.38% | ₫1.44T | ₫825.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,706.64 | -9.97% | ₫420.19B | ₫791.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫634,931.57 | -0.23% | ₫792.69B | ₫430.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,928,720,798.92 | -2.01% | ₫534.42M | ₫372.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,068,805.78 | -3.88% | ₫528.21B | ₫356.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,175.97 | -3.59% | ₫141.52B | ₫318.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,714.55 | -4.13% | ₫337.64B | ₫311.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,857.62 | +0.01% | ₫4.78B | ₫299.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115,399,007.09 | -1.19% | ₫477.28M | ₫297.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,132,981.93 | -3.90% | ₫106.12B | ₫281.44T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%