Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2064 | +2.51% | €9.76M | €8.75B | OperarDetalles | ||
€20.08 | +3.57% | €2.69M | €8.48B | OperarDetalles | ||
€99.89 | +2.47% | €6.61M | €7.61B | OperarDetalles | ||
€8.18 | -1.06% | €116.10K | €7.55B | OperarDetalles | ||
€2.81 | +1.82% | €1.31M | €7.23B | OperarDetalles | ||
€0.00001077 | +2.75% | €11.72M | €6.35B | OperarDetalles | ||
€9.07 | +4.85% | €3.90M | €5.45B | OperarDetalles | ||
€3.33 | +3.01% | €7.72M | €5.07B | OperarDetalles | ||
€0.1241 | +3.18% | €1.36M | €4.16B | OperarDetalles | ||
€254.69 | +6.19% | €6.58M | €3.87B | OperarDetalles | ||
€1.15 | -0.02% | €7.86M | €3.87B | OperarDetalles | ||
€0.000009135 | +2.97% | €5.06M | €3.84B | OperarDetalles | ||
€0.5571 | +1.70% | €10.16M | €3.68B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.06% | €1.10M | €3.66B | OperarDetalles | ||
€148.22 | +42.40% | €31.20M | €3.11B | OperarDetalles | ||
€302.44 | +1.96% | €2.82M | €2.90B | OperarDetalles | ||
€18.43 | +3.18% | €4.56M | €2.82B | OperarDetalles | ||
€2.18 | +3.07% | €2.88M | €2.72B | OperarDetalles | ||
€3.85 | +3.33% | €1.59M | €2.64B | OperarDetalles | ||
€0.8137 | +3.10% | €4.66M | €2.57B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.