Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,067.09 | +0.54% | €577.77M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€3,701.21 | +3.73% | €1.05B | €446.76B | OperarDetalles | ||
€2.52 | +1.38% | €56.13M | €149.81B | OperarDetalles | ||
€0.8584 | +0.014% | €81.07B | €143.41B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€744.64 | +3.79% | €11.23M | €103.71B | OperarDetalles | ||
€161.87 | +4.04% | €99.40M | €87.44B | OperarDetalles | ||
€0.8584 | -0.01% | €14.46M | €57.93B | OperarDetalles | ||
€0.0046 | -19.00% | €99.28K | €41.40B | OperarDetalles | ||
€3,688.70 | +3.86% | €14.55K | €32.56B | OperarDetalles | ||
€0.1912 | +4.63% | €49.62M | €28.79B | OperarDetalles | ||
€0.3037 | +1.29% | €11.00M | €28.75B | OperarDetalles | ||
€0.7607 | +3.92% | €11.03M | €27.72B | OperarDetalles | ||
€22.32 | +6.96% | €33.84M | €15.13B | OperarDetalles | ||
€98,049.40 | +0.55% | €20.44K | €12.45B | OperarDetalles | ||
€36.60 | +1.06% | €18.10M | €12.21B | OperarDetalles | ||
€0.3461 | +1.59% | €4.33M | €10.83B | OperarDetalles | ||
€3.04 | +1.96% | €13.71M | €10.69B | OperarDetalles | ||
€0.8583 | +0.01% | €514.40K | €9.99B | OperarDetalles | ||
€3,858.92 | +1.53% | €20.45K | €9.91B | OperarDetalles | ||
€482.09 | +1.49% | €1.79M | €9.60B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%