Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2075 | +3.87% | €9.72M | €8.79B | OperarDetalles | ||
€20.15 | +4.81% | €2.73M | €8.51B | OperarDetalles | ||
€100.31 | +3.68% | €6.67M | €7.64B | OperarDetalles | ||
€8.20 | -1.05% | €116.50K | €7.57B | OperarDetalles | ||
€2.82 | +1.89% | €1.28M | €7.24B | OperarDetalles | ||
€0.00001081 | +3.90% | €11.67M | €6.37B | OperarDetalles | ||
€9.09 | +6.08% | €3.75M | €5.46B | OperarDetalles | ||
€3.34 | +4.36% | €7.64M | €5.08B | OperarDetalles | ||
€0.1243 | +4.32% | €1.35M | €4.17B | OperarDetalles | ||
€255.25 | +7.13% | €6.48M | €3.88B | OperarDetalles | ||
€0.000009183 | +4.49% | €5.08M | €3.86B | OperarDetalles | ||
€1.14 | -2.51% | €7.76M | €3.85B | OperarDetalles | ||
€0.5638 | +3.42% | €10.22M | €3.73B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €1.00M | €3.66B | OperarDetalles | ||
€153.24 | +47.39% | €31.87M | €3.21B | OperarDetalles | ||
€304.16 | +3.71% | €2.84M | €2.91B | OperarDetalles | ||
€18.53 | +4.26% | €4.55M | €2.83B | OperarDetalles | ||
€2.19 | +4.66% | €2.87M | €2.73B | OperarDetalles | ||
€3.85 | +3.97% | €1.57M | €2.64B | OperarDetalles | ||
€0.8172 | +4.43% | €4.67M | €2.58B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.