Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.06 | +1.26% | €2.63M | €1.41B | OperarDetalles | ||
€0.5802 | +1.28% | €4.12M | €1.37B | OperarDetalles | ||
€90.33 | +1.29% | €1.37M | €1.31B | OperarDetalles | ||
€0.4229 | +2.68% | €1.34M | €1.29B | OperarDetalles | ||
€4.98 | +5.69% | €3.74M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.8556 | -- | €20.56M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.06961 | -2.60% | €4.71M | €1.23B | OperarDetalles | ||
€1,398.42 | -2.90% | €2.07M | €1.21B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.03% | €17.96K | €1.16B | OperarDetalles | ||
€3.04 | -0.11% | €337.17K | €1.16B | OperarDetalles | ||
€11.81 | +2.31% | €5.29M | €1.15B | OperarDetalles | ||
€1.10 | +0.28% | €38.02K | €1.10B | OperarDetalles | ||
€1.46 | +2.24% | €7.48M | €1.10B | OperarDetalles | ||
€0.6175 | +3.92% | €5.33M | €1.08B | OperarDetalles | ||
€2,869.71 | +0.71% | €1.25M | €1.07B | OperarDetalles | ||
€1.14 | +0.16% | €9.66M | €1.06B | OperarDetalles | ||
€0.7466 | +3.74% | €6.97M | €1.03B | OperarDetalles | ||
€1.14 | +4.43% | €8.21M | €1.02B | OperarDetalles | ||
€0.5724 | +2.56% | €1.30M | €1.02B | OperarDetalles | ||
€1.16 | +10.35% | €18.22M | €1.02B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.Análisis: La revisión a la baja de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) podría agravar la preocupación de los funcionarios de la Reserva Federal (FED) sobre la desaceleración económica.