Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002591 | +7.00% | €22.29M | €917.31M | OperarDetalles | ||
€0.4711 | +2.74% | €545.45K | €902.48M | OperarDetalles | ||
€0.3261 | -0.93% | €1.51M | €856.06M | OperarDetalles | ||
€0.00008764 | +3.82% | €2.13M | €846.76M | OperarDetalles | ||
€0.07843 | +3.44% | €1.16M | €820.15M | OperarDetalles | ||
€0.1595 | +11.19% | €19.57M | €818.15M | OperarDetalles | ||
€2,861.04 | +0.54% | €3.20M | €806.03M | OperarDetalles | ||
€0.2749 | +4.66% | €3.33M | €791.74M | OperarDetalles | ||
€2.23 | +1.55% | €1.34M | €771.11M | OperarDetalles | ||
€4.57 | +3.82% | €3.58M | €766.87M | OperarDetalles | ||
€0.7665 | +2.43% | €8.83M | €766.56M | OperarDetalles | ||
€2.84 | +4.87% | €5.50M | €761.59M | OperarDetalles | ||
€0.1264 | +1.47% | €2.77M | €740.67M | OperarDetalles | ||
€0.6935 | +2.05% | €391.52K | €732.02M | OperarDetalles | ||
€0.7327 | +3.63% | €6.55M | €731.99M | OperarDetalles | ||
€207.02 | +3.66% | €17.70K | €728.10M | OperarDetalles | ||
€1.08 | +8.78% | €7.57M | €711.61M | OperarDetalles | ||
€21.36 | +2.01% | €2.17M | €708.52M | OperarDetalles | ||
€0.6715 | +1.55% | €1.10M | €671.53M | OperarDetalles | ||
€0.1685 | +0.82% | €527.11K | €671.06M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.Análisis: La revisión a la baja de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) podría agravar la preocupación de los funcionarios de la Reserva Federal (FED) sobre la desaceleración económica.