Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,382.36 | +0.46% | €648.31M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,677.82 | +3.29% | €1.18B | €443.94B | OperarDetalles | ||
€2.49 | +0.17% | €70.50M | €148.51B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.0035% | €86.22B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€727.46 | +2.14% | €7.01M | €101.32B | OperarDetalles | ||
€157.17 | +3.12% | €112.68M | €84.90B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.01% | €12.38M | €57.88B | OperarDetalles | ||
€0.004492 | -19.65% | €98.24K | €40.43B | OperarDetalles | ||
€3,663.65 | +3.26% | €13.43K | €32.34B | OperarDetalles | ||
€0.3 | +0.37% | €12.23M | €28.40B | OperarDetalles | ||
€0.1856 | +1.86% | €49.80M | €27.96B | OperarDetalles | ||
€0.7483 | +2.01% | €11.69M | €27.27B | OperarDetalles | ||
€21.95 | +8.40% | €31.87M | €14.88B | OperarDetalles | ||
€97,305.85 | +0.45% | €19.09K | €12.36B | OperarDetalles | ||
€36.03 | -1.89% | €19.86M | €12.02B | OperarDetalles | ||
€0.343 | +1.01% | €5.23M | €10.74B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +1.76% | €14.68M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €68.26K | €9.95B | OperarDetalles | ||
€3,855.27 | +1.45% | €18.02K | €9.90B | OperarDetalles | ||
€475.54 | +0.39% | €3.01M | €9.46B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.Análisis: La revisión a la baja de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) podría agravar la preocupación de los funcionarios de la Reserva Federal (FED) sobre la desaceleración económica.