Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4651 | -2.99% | €490.48K | €890.90M | TraderDétails | ||
€0.3345 | +3.53% | €1.88M | €878.18M | TraderDétails | ||
€0.002456 | -10.47% | €21.30M | €869.76M | TraderDétails | ||
€0.00008625 | -3.16% | €2.05M | €833.36M | TraderDétails | ||
€0.07782 | -2.42% | €445.72K | €813.90M | TraderDétails | ||
€2,860.74 | -0.24% | €2.41M | €805.94M | TraderDétails | ||
€0.2788 | -1.06% | €3.07M | €803.03M | TraderDétails | ||
€4.69 | +0.1% | €2.04M | €787.51M | TraderDétails | ||
€2.26 | -2.18% | €2.31M | €779.57M | TraderDétails | ||
€0.1512 | -5.58% | €16.03M | €775.44M | TraderDétails | ||
€0.7533 | -4.67% | €7.31M | €753.38M | TraderDétails | ||
€2.77 | -3.44% | €4.28M | €745.15M | TraderDétails | ||
€0.1257 | -2.14% | €1.82M | €736.21M | TraderDétails | ||
€0.7334 | -1.92% | €3.20M | €732.69M | TraderDétails | ||
€0.6931 | -1.71% | €376.55K | €731.64M | TraderDétails | ||
€205.56 | -2.43% | €29.67K | €723.00M | TraderDétails | ||
€21.21 | -2.47% | €2.19M | €703.73M | TraderDétails | ||
€0.675 | -1.70% | €370.16K | €675.02M | TraderDétails | ||
€1.02 | -5.13% | €4.29M | €674.95M | TraderDétails | ||
€0.1678 | -2.05% | €445.85K | €668.33M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.Le président par intérim de la CFTC américaine, Pham, a annoncé le lancement d'une nouvelle série de plans de chiffrement pour mettre en œuvre la stratégie des actifs numériques du gouvernement Trump.