Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00276 | -8.51% | €19.22M | €977.37M | TraderDétails | ||
€0.4833 | -4.86% | €447.69K | €925.87M | TraderDétails | ||
€2.30 | -2.87% | €1.49M | €877.16M | TraderDétails | ||
€0.3322 | -2.28% | €4.15M | €872.16M | TraderDétails | ||
€0.00008864 | -3.89% | €2.02M | €856.38M | TraderDétails | ||
€0.07839 | -3.89% | €1.00M | €819.46M | TraderDétails | ||
€2,861.36 | +0.51% | €873.50K | €813.14M | TraderDétails | ||
€0.7893 | -3.35% | €12.50M | €789.37M | TraderDétails | ||
€0.2731 | -2.70% | €3.56M | €786.78M | TraderDétails | ||
€2.92 | -8.03% | €8.86M | €782.89M | TraderDétails | ||
€4.66 | -1.76% | €3.34M | €780.09M | TraderDétails | ||
€0.131 | -1.71% | €2.74M | €767.69M | TraderDétails | ||
€0.1476 | -3.64% | €8.64M | €757.08M | TraderDétails | ||
€0.756 | -1.40% | €6.59M | €755.24M | TraderDétails | ||
€0.7125 | -3.13% | €917.55K | €751.79M | TraderDétails | ||
€206.48 | -4.73% | €22.11K | €728.56M | TraderDétails | ||
€21.81 | -4.73% | €4.27M | €723.53M | TraderDétails | ||
€1.06 | +0.69% | €7.82M | €695.34M | TraderDétails | ||
€0.6865 | -6.29% | €870.27K | €686.55M | TraderDétails | ||
€0.1724 | -5.07% | €452.43K | €683.07M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%