Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4191 | -0.54% | €1.77M | €654.87M | TraderDétails | ||
€0.01312 | -0.5% | €994.55K | €635.57M | TraderDétails | ||
€0.01379 | -1.04% | €1.34M | €630.31M | TraderDétails | ||
€0.008235 | +0.03% | €471.27K | €604.50M | TraderDétails | ||
€1.79 | +5.36% | €5.81M | €589.53M | TraderDétails | ||
€0.2365 | -1.25% | €461.33K | €578.61M | TraderDétails | ||
€0.09921 | -0.73% | €2.30M | €570.49M | TraderDétails | ||
€0.0000005556 | -0.58% | €605.43K | €547.91M | TraderDétails | ||
€1.44 | +0.23% | €236.40K | €529.54M | TraderDétails | ||
€0.3164 | -1.91% | €372.54K | €507.01M | TraderDétails | ||
€0.000002371 | +4.09% | €756.98K | €498.07M | TraderDétails | ||
€0.4867 | -2.19% | €342.84K | €486.77M | TraderDétails | ||
€0.3764 | +5.51% | €2.55M | €470.58M | TraderDétails | ||
€0.2384 | -0.6% | €179.74K | €457.64M | TraderDétails | ||
€22.52 | -1.20% | €272.06K | €448.35M | TraderDétails | ||
€0.06211 | +1.05% | €482.69K | €443.96M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.4% | €21.51K | €441.60M | TraderDétails | ||
€0.1135 | +1.37% | €2.28M | €435.60M | TraderDétails | ||
€0.1595 | -6.49% | €1.24M | €435.55M | TraderDétails | ||
€0.929 | +0.35% | €4.49M | €432.83M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%