Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19617 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06116 | +1.04% | €501.40K | €437.22M | TraderDétails | ||
€0.5609 | +0.8% | €1.92M | €433.85M | TraderDétails | ||
€0.1582 | -1.91% | €1.70M | €431.93M | TraderDétails | ||
€2.28 | -0.18% | €2.95M | €425.69M | TraderDétails | ||
€0.8562 | -0.03% | €322.99K | €423.42M | TraderDétails | ||
€0.007147 | +0.97% | €2.08M | €423.15M | TraderDétails | ||
€0.4173 | +3.78% | €2.22M | €421.13M | TraderDétails | ||
€0.5222 | +1.96% | €1.13M | €417.55M | TraderDétails | ||
€5.81 | +13.38% | €9.24M | €409.97M | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €5.02K | €406.55M | TraderDétails | ||
€0.0000003998 | +0.6% | €10.02K | €395.92M | TraderDétails | ||
€0.3528 | -0.51% | €3.16M | €394.34M | TraderDétails | ||
€1.12 | +0.85% | €595.27K | €393.79M | TraderDétails | ||
€0.05416 | +1.79% | €1.40M | €391.74M | TraderDétails | ||
€0.02044 | +3.47% | €114.23K | €391.73M | TraderDétails | ||
€5.94 | +1.76% | €970.47K | €389.29M | TraderDétails | ||
€0.3251 | +9.89% | €1.57M | €385.96M | TraderDétails | ||
€0.01094 | +2.18% | €743.44K | €380.63M | TraderDétails | ||
€13.10 | +5.03% | €87.66K | €374.25M | TraderDétails | ||
€39.53 | +1.20% | €1.17M | €373.25M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%