Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19617 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000000001271 | -0.19% | €29.66 | €25.43K | Détails | ||
€0.001069 | +3.65% | €23.58 | €106.90K | Détails | ||
€0.0000000001376 | -- | €6.43 | €13.76M | Détails | ||
€0.004683 | +15.10% | €995.38 | €3.27M | Détails | ||
€0.0001825 | +0.65% | €45.99 | €9.83K | Détails | ||
€0.000002438 | +0.22% | €4.62 | €2.43K | Détails | ||
€0.002249 | +3.15% | €1.06M | €2.24M | Détails | ||
€0.00002162 | -- | €28.72 | €2.16K | Détails | ||
€0.01098 | -6.48% | €715.61 | €1.50M | Détails | ||
€0.01095 | -0.35% | €131.82 | €10.95K | Détails | ||
€0.00007774 | -4.77% | €0.773 | €1.40K | Détails | ||
€0.1052 | -0.16% | €32.72K | €526.44M | Détails | ||
€0.02011 | -1.28% | €6.94 | €281.59K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.06466 | +0.061% | €63.85K | €97.00M | Détails | ||
€0.01399 | +0.89% | €352.29 | €139.99K | Détails | ||
€0.07081 | +1.49% | €3.82 | €6.23K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0003877 | +1.08% | €1.38K | €387.73K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
Caroline, la personne impliquée dans l'incident de gestion des risques de MyStonks : les informations précédemment publiées concernant MyStonks étaient inexactes et ont maintenant été supprimées.Trump a massivement acheté des obligations, avec plus de 100 millions de dollars achetés depuis son entrée en fonction.