Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,127.71 | +1.50% | Rp31.54B | Rp12.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,475.85 | +11.97% | Rp153.04B | Rp12.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp267.28 | +1.73% | Rp22.86B | Rp12.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp251.06 | +0.15% | Rp30.27B | Rp12.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp156.68 | +0.12% | Rp9.50B | Rp11.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,560.12 | +1.19% | Rp5.91B | Rp11.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,932.91 | +1.83% | Rp37.06B | Rp11.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0107 | +1.20% | Rp4.87B | Rp10.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,146.30 | +2.79% | Rp4.57B | Rp10.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04681 | +2.56% | Rp20.34B | Rp9.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,118.19 | +0.96% | Rp7.46B | Rp9.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,020.83 | -3.82% | Rp11.82B | Rp9.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,578.05 | +0.97% | Rp4.51B | Rp8.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,962.42 | -2.66% | Rp38.15B | Rp8.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp428,958.14 | +0.15% | Rp4.06B | Rp8.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,187.16 | +0.84% | Rp40.36B | Rp8.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,383.73 | -0.05% | Rp386.17M | Rp8.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,158.93 | -1.12% | Rp8.89B | Rp8.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,740.15 | +0.24% | Rp114.05B | Rp8.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp824.34 | +0.79% | Rp90.35B | Rp8.16T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%